![]() |
OLAC Record oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b6916da9-72ba-3086-8fd8-2c33cfe52d09 |
| Metadata | ||
| Title: | ESLO1: entretien 021 | |
| Abstract: | Identifiant du témoin : VS 466 Femme, 63 ans (née en 1906 à Tourcoing; Nord), institutrice Enregistré par Jack Kay, le 9 avril 1969, au domicile du témoin. Questionnaires enregistrés : questionnaire ouvert(questions 01-04 ; T1-T5 ; L1-L3 ; E1-E3 ; E5-E10 ; E12 ; P1 ;P4 ; P9 ; omelette) ; questionnaire sociolinguistique. Classe politique du témoin : Gaulliste Remarque : intérêt pédagogique : enseignement, classe de perfectionnement ; écoles privées et libres. Acoustique : bonne | |
| Access Rights: | Freely accessible | |
| Contributor (depositor): | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
| Contributor (editor): | Baude, Olivier | |
| Dugua, Céline | ||
| Contributor (interviewer): | Kay, Jack | |
| Contributor (researcher): | Kay, Jack | |
| Contributor (speaker): | VS466 | |
| Kay, Jack | ||
| Creator: | Blanc, Michel | |
| Biggs, Patricia | ||
| Date Available (W3CDTF): | 2014-11-06 | |
| Date Created (W3CDTF): | 1969-04-09 | |
| Date Issued (W3CDTF): | 2014-12-05T15:00:50+01:00 | |
| Description: | Extrait du corpus d'Orléans, réalisé dans le cadre de l'Enquête SocioLinguistique à Orléans à la fin des années 1960. | |
| Extent: | PT1H43M57S | |
| Format (IMT): | audio/x-wav | |
| Identifier: | Ancienne cote: crdo-ESLO1_ENT_021 | |
| Identifier (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-b6916da9-72ba-3086-8fd8-2c33cfe52d09 | |
| https://doi.org/10.34847/cocoon.b6916da9-72ba-3086-8fd8-2c33cfe52d09 | ||
| https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-475485 | ||
| https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/ESLO1_ENT_021.mp3 | ||
| Is Format Of (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/masters/ESLO1_ENT_021.wav | |
| http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-b6916da9-72ba-3086-8fd8-2c33cfe52d09.version1 | ||
| Is Part Of (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-fd48c512-26d0-3bd3-b02b-4ae995285d05 | |
| oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-3881613e-8eee-346a-9389-090911e097b3 | ||
| Is Required By (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-60bcfed3-77b6-363c-bf17-11a66ee2f2c7 | |
| oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-9c48bbfb-72ad-362a-833d-c0431b4b2fac | ||
| oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-505cf69f-6039-4e20-9cf6-9f6039fe200f | ||
| Language: | French; Français | |
| Language (ISO639): | fra | |
| License (URI): | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
| Medium: | 1 bande magnétique audio | |
| Publisher: | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
| Relation (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-fb0b9b13-5592-32a8-accd-00c919065b47 | |
| Rights: | Copyright (c) 2012 Université d'Orléans/LLL | |
| Source (URI): | http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000095934&c=FRBNFEAD000095934_a19844298 | |
| Spatial Coverage: | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Orléans | |
| Spatial Coverage (ISO3166): | FR | |
| Spatial Coverage (Point): | east=1.894; north=47.904 | |
| Spatial Coverage (TGN): | 7008337 | |
| Subject: | French language | |
| Français | ||
| Tourcoing (Nord) | ||
| Messe -- Célébration | ||
| France -- 1968 (Journées de mai) | ||
| Loisirs | ||
| Femmes -- Travail | ||
| Latin (langue) | ||
| Pédagogie | ||
| Enseignants spécialisés | ||
| Angleterre (GB) | ||
| Bourgeoisie | ||
| Veuves | ||
| Poulard, Annette (1851-1931) | ||
| Sologne (France) | ||
| Théâtre | ||
| Cinéma | ||
| Écoles privées | ||
| Écoles publiques | ||
| Impôt | ||
| Subject (ISO639): | fra | |
| Subject (OLAC): | text_and_corpus_linguistics | |
| Table Of Contents: | 01 10 ans02 situation du fils03 oui - gens gentils04 peut-être ira ailleurs quand elle sera en retraiteT1 institutrice d'enfants inadaptés - classes de perfectionnement de l'E.N. - enfants 8/16 ans - aime le travailT2 maison en plus du travailT3 la réussite - exemple d'une élèvedéplaît? incompréhension: on l'appelle la maîtresse des fous - comparaison Angleterre - participation croissante des parentsT4 RR étant veuve a choisi métier à cause du contact avec enfants, aimait être femme de médecin, mais souffrance lui était pénibleT5 RR enfants inadaptés des femmes qui travaillent - vaut mieux que la maman soit au foyer; elle a acquis beaucoup en travaillantL1 lit, regarde télévision quand c'est bien, théâtre, cinéma; le samedi ménage; le dimanche messe, réunions de veuves, familleL2 RR Pâques: lecture, voir passer les voitures, se détendreL3 Evian tous les ans - climat lourd d'Orléans l'été - la Sologne - SancerreE1 RR critique enseignement français avant mai 68, discipline, méthodes, etc...E2 RR très bon comme formation: son mari en avait fait, ses fils, malgré leur père n'en voulait pas; l'esprit changé des jeunes maintenant; choses qui influencent le choix des matières; narration d'une amie anglaise; parents ont peur de complexer les enfantsE3 RR aptitude, aide des parents, goût du travail, leçons perdues, classes trop nombreusesE5 16 ans bien pour tout le monde; cas de l'apprenti de 14 ans, 'le souffre-douleur des ouvriers'; il faut leur apprendre un métierE6 pareil - 14 ans trop jeune pour travail sur machine; après 16 ans les enfants ne veulent plus obéir; beaucoup de jeunes sans travail - nécessité d'avoir des relations ou de se déplacer pour en trouverE7 RR descriptions changementsE8 RR on fait plus de français depuis les réformes; tendance vers la technique, les maths, encore beaucoup d'étudiants en lettres, sociologie malgré manque de débouchésE9 question de religionE10 RR mari les a fait aller dans école publique pour avoir formation du peuple, après dans école privée pour avoir de la philosophie chrétienne; a choisi l'enseignement public quand elle a dû travailler pour être libre; esprit différent des instituteurs laÏcs; l'enseignement laïc parfait point de vue travailE12 RR que les élèves puissent s'exprimer dans la classe; comment elle a rendu responsable les enfants de la discipline; les programmes trop élaborés pour que les élèves ou les étudiants les discutentP1 RR énormément d'impôts; manque de discipline; Orléans une ville calme, les gens sérieux; distractions pour les jeunesP4 RR Orléans calme à cause de l'intervention des parents des étudiants; piquets de grève souriants - inquiétude pour ravitaillement - arrivée de de Gaulle a tout fini; le Français n'a pas envie de faire la révolutionP9 oui: pays très bourgeoisRR Q. qu'est-ce que vous entendez par bourgeois? gens qui ont gagné de l'argent - instruction - train de vie - se jugent supérieurs; l'ancienne bourgeoisie d'Orléans - dans une génération on ne les verra plusOmelette (on...je...on) mention de la Mère PoulardQuestionnaire sociolinguistique | |
| Type: | Dialogue | |
| Entretiens | ||
| Questionnaires | ||
| Type (DCMI): | Sound | |
| Type (Discourse): | dialogue | |
| Type (OLAC): | primary_text | |
OLAC Info |
||
| Archive: | COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO) | |
| Description: | http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr | |
| GetRecord: | OAI-PMH request for OLAC format | |
| GetRecord: | Pre-generated XML file | |
OAI Info |
||
| OaiIdentifier: | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b6916da9-72ba-3086-8fd8-2c33cfe52d09 | |
| DateStamp: | 2025-06-13 | |
| GetRecord: | OAI-PMH request for simple DC format | |
Search Info | ||
| Citation: | Blanc, Michel; Biggs, Patricia. 2014. Laboratoire Ligérien de Linguistique. | |
| Terms: | area_Europe country_FR dcmi_Sound iso639_fra olac_dialogue olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics | |
Inferred Metadata | ||
| Country: | France | |
| Area: | Europe | |