OLAC Record oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-707bedfb-e06c-36e9-97a2-0a45ab524e39 |
Metadata | ||
Title: | ESLO1: entretien 020 | |
Abstract: | Identifiant du témoin : UQ 417 Homme, 68 ans (né en 1911 à Orléans), chef de service dans une banque Enregistré par Catherine Sée-Gross, le 11 avril 1969, au domicile du témoin. Questionnaires enregistrés : questionnaire ouvert(questions 01 ; 04 ; T1 ; T3-T7 ; T9-T13 ; T15-T18 ; L1 ; L4-L8 ; E1-E6 ; P1-P2 ; P4-P10 ; P12 ; omelette) ; questionnaire sociolinguistique. Classe politique du témoin : Gauche Remarques sur le témoignage : intérêt linguistique : emploi très fréquemment des constructions impersonnelles - surtout avec ça ; terminologie financière. Acoustique : non renseignée | |
Access Rights: | Freely accessible | |
Contributor (depositor): | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
Contributor (editor): | Baude, Olivier | |
Dugua, Céline | ||
Contributor (interviewer): | Sée-Gross, Catherine | |
Contributor (researcher): | Sée-Gross, Catherine | |
Contributor (speaker): | 020INC | |
UQ417 | ||
Creator: | Blanc, Michel | |
Biggs, Patricia | ||
Date Available (W3CDTF): | 2014-11-06 | |
Date Created (W3CDTF): | 1969-04-11 | |
Date Issued (W3CDTF): | 2014-12-05T15:00:31+01:00 | |
Description: | Extrait du corpus d'Orléans, réalisé dans le cadre de l'Enquête SocioLinguistique à Orléans à la fin des années 1960. | |
Extent: | PT0H48M37S | |
Format (IMT): | audio/x-wav | |
Identifier: | Ancienne cote: crdo-ESLO1_ENT_020 | |
Identifier (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-707bedfb-e06c-36e9-97a2-0a45ab524e39 | |
https://doi.org/10.34847/cocoon.707bedfb-e06c-36e9-97a2-0a45ab524e39 | ||
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-475484 | ||
https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/ESLO1_ENT_020.mp3 | ||
Is Format Of (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/masters/ESLO1_ENT_020.wav | |
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-707bedfb-e06c-36e9-97a2-0a45ab524e39.version1 | ||
Is Part Of (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-fd48c512-26d0-3bd3-b02b-4ae995285d05 | |
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-3881613e-8eee-346a-9389-090911e097b3 | ||
Is Required By (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-1f4e68ae-0c00-3e77-9730-3824d91b235a | |
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-4a268e65-ecdf-37e8-b40a-b8e11205c16e | ||
Language: | French; Français | |
Language (ISO639): | fra | |
License (URI): | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
Medium: | 1 bande magnétique audio | |
Publisher: | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
Relation (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-9b9554af-f8ae-3f7f-9615-cc65068465d6 | |
Rights: | Copyright (c) 2012 Université d'Orléans/LLL | |
Source (URI): | http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000095934&c=FRBNFEAD000095934_a19844297 | |
Spatial Coverage: | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Orléans | |
Spatial Coverage (ISO3166): | FR | |
Spatial Coverage (Point): | east=1.892; north=47.909 | |
Spatial Coverage (TGN): | 7008337 | |
Subject: | French language | |
Français | ||
Banques -- Personnel | ||
Banquiers -- Responsabilité professionnelle | ||
France -- 1968 (Journées de mai) | ||
Classes sociales | ||
Loisirs | ||
Jardinage | ||
Femmes -- Travail | ||
Second marché (bourse) | ||
Bicyclettes | ||
Étudiants -- Activité politique | ||
Syndicats | ||
Grève générale (France. - 1968) | ||
Grèves et lock-out -- France | ||
Confédération générale du travail. France | ||
Clans | ||
Subject (ISO639): | fra | |
Subject (OLAC): | text_and_corpus_linguistics | |
Table Of Contents: | 01 né04 n'a jamais envisagé de partir- y a la familleT1 chef de titre dans une banque ; description du travailT3 RR placement des titres, obligations, actions le plus important ;le contact avec la clientèle lui plaît, importuner les clients lui déplaîtT4 étant jeune aurait voulu être jardinierT5 RR autant de femmes que d'hommes travaillent à la banque ;problème des enfantsT6 travaillait 35 ans dans la même banque que luiT7 RR l'une professe en Angleterre, mais voudrait être documentaliste - problèmes de discipline ; l'autre secrétaire dans administrarionT9 son travail c'est le rapport direct avec la clientèleT10 on s'intéresse un peu à tout,suivant le type de clientsT11 oui - arrive à la fin de sa carrièreT12 RR changements qu'il a vus : fusion, modernisation des méthodes, mécanisationT13 plusieurs fois : dissention créee entre les employésT15 toujours - grève assez rare dans la banque - mai 68 on a suivi le mouvement général - pas tellement justifiéQ.la grève de mai 68 ? plutôt politique que pour augmentation - la minorité agissanteT16 oui : nécessaire pour avoir les moyens de défendre certains droitsT17 C.G.T - Force OuvrièreT18 simplement syndiquéL1 a une petite maison à la campagne - jardin, pêche, voiture ; soirées télévision, enfants L4 lecture, promenade, jardinL5 ouiL6 Peugeot '403'L7 la marque - on a jamais de surprises L8 tous les jours l'hiver, autrement va au travail en bicyclette : ça maintient en forme et on va plus viteE1 on ne leur apprend pas le nécessaire : orthographe, français E2 pas d'idées là-dessusE3 mathématiques, langues, françaisE4 RR capacité, volonté, ambiance familialeE5 16 ans ; a du s'arrêter à treize ans et demie, et sent qu'il lui manque toujoursquelque choseE6 les filles ça pourrait pousser plus loin, n'ont pas besoin de travailler si viteP1 pas mal de réalisations depuis la guerreP2 maire, conseillers généraux, l'égliseP4 pas grand chose à Orléans ; plan national déclenché par les étudiants, les ouvriers en ont profité ; impression que ça été politique et poussé par les extrémistes Q.ça a laissé des traces ? participation des étudiants - manque de disciplineP12 faut un certain âge, par ex. 18 ans pour comprendre ; les étudiants demandent des réformes sans savoir ce qu'ils veulentP5 qu'il soit représentatif de la ville, défendre ses intérêtsP6 faut la majoritéP7 on vote encore la même chose - hésitants se déplacentP8 capitalisme/classe ouvrièreP9 non : Orléans bourgeois, donc la droite et les modérés remporteraient, sauf certaines communes communistesRep. P9 oui : séparation netteP10 RR à la tenue, au parler, à la conversation, façon de s'exprimer, de traiter les gensQ.quels sont les gens les plus agréables ? en principe les plus humbles ; pour la conversation, les cadres, les ingénieur, les professeurs, officiersP12 ça diminue - plus de clans comme avant ; les gens circulent beaucoup - crée une certaine ambiance Omelette (on)Questionnaire sociolinguiste | |
Type: | Dialogue | |
Entretiens | ||
Questionnaires | ||
Type (DCMI): | Sound | |
Type (Discourse): | dialogue | |
Type (OLAC): | primary_text | |
OLAC Info |
||
Archive: | COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO) | |
Description: | http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr | |
GetRecord: | OAI-PMH request for OLAC format | |
GetRecord: | Pre-generated XML file | |
OAI Info |
||
OaiIdentifier: | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-707bedfb-e06c-36e9-97a2-0a45ab524e39 | |
DateStamp: | 2020-11-26 | |
GetRecord: | OAI-PMH request for simple DC format | |
Search Info | ||
Citation: | Blanc, Michel; Biggs, Patricia. 2014. Laboratoire Ligérien de Linguistique. | |
Terms: | area_Europe country_FR dcmi_Sound iso639_fra olac_dialogue olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics | |
Inferred Metadata | ||
Country: | France | |
Area: | Europe |