OLAC Record oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-6cbb92b5-7c0d-3c3e-82d0-de594e9ba392 |
Metadata | ||
Title: | ESLO1: entretien 125 | |
Abstract: | Identifiant du témoin : SL 312 Homme, 24 ans (né en 1946 à Bourges; Cher), élève professeur / surveillant CES. Enregistré par Anne-Marie Ponceletle 6 avril 1970 au bureau du Centre Régional de Documentation Pédagogique. Questionnaires enregistrés : questionnaire sociolinguistique questionnaire ouvert , branche langue et culture (questions 01-04 ; T1-T3 ; T5 ; T9-T10 ; T13-T16 ; T18 ; L1-L7 ; E1-E13 ; P1 ; P4-P9 ; P11-P12 ; omelette). Classe politique du témoin : Gauche modérée. Remarque : intérêt pédagogique : vie étudiante, rôle des surveillants, enseignement ; La Maison de la Culture (P1). Acoustique : assez bonne pour la plupart - bourdonnement mécanique au fond. | |
Access Rights: | Freely accessible | |
Contributor (depositor): | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
Contributor (editor): | Baude, Olivier | |
Dugua, Céline | ||
Contributor (interviewer): | Poncelet, Anne-Marie | |
Contributor (researcher): | Poncelet, Anne-Marie | |
Contributor (speaker): | SL312 | |
Creator: | Blanc, Michel | |
Biggs, Patricia | ||
Date Available (W3CDTF): | 2015-01-13 | |
Date Created (W3CDTF): | 1970-04-06 | |
Date Issued (W3CDTF): | 2015-01-28T22:39:53+01:00 | |
Description: | Extrait du corpus d'Orléans, réalisé dans le cadre de l'Enquête SocioLinguistique à Orléans à la fin des années 1960. | |
Extent: | PT1H9M41S | |
Format (IMT): | audio/x-wav | |
Identifier: | Ancienne cote: crdo-ESLO1_ENT_125 | |
Identifier (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-6cbb92b5-7c0d-3c3e-82d0-de594e9ba392 | |
https://doi.org/10.34847/cocoon.6cbb92b5-7c0d-3c3e-82d0-de594e9ba392 | ||
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-483316 | ||
https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/ESLO1_ENT_125.mp3 | ||
Is Format Of (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/masters/ESLO1_ENT_125.wav | |
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-6cbb92b5-7c0d-3c3e-82d0-de594e9ba392.version1 | ||
Is Part Of (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-fd48c512-26d0-3bd3-b02b-4ae995285d05 | |
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-3881613e-8eee-346a-9389-090911e097b3 | ||
Is Required By (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-3e163088-bb5e-336c-b410-0678c75c053c | |
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b6889449-5c75-36f7-b982-a932d0413530 | ||
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-77e3369c-21f3-3649-ae02-3700d8238ece | ||
Language: | French; Français | |
Language (ISO639): | fra | |
License (URI): | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
Medium: | 1 bande magnétique audio | |
Publisher: | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
Rights: | Copyright (c) 2012 Université d'Orléans/LLL | |
Source (URI): | http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000095934&c=FRBNFEAD000095934_a19858898 | |
Spatial Coverage: | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Orléans | |
Spatial Coverage (ISO3166): | FR | |
Spatial Coverage (Point): | east=1.90; north=47.90 | |
Spatial Coverage (TGN): | 7008337 | |
Subject: | French language | |
Français | ||
Bourges (Cher) | ||
Grève générale (France. - 1968) | ||
Grèves et lock-out -- France | ||
France -- 1968 (Journées de mai) | ||
Maison de la culture. Orléans | ||
Centres culturels | ||
Classes sociales | ||
Paris (France) | ||
Femmes -- Travail | ||
Union nationale des étudiants de France (1907-1971) | ||
Voyages | ||
Tunisie | ||
Cinéma | ||
Subject (ISO639): | fra | |
Subject (OLAC): | text_and_corpus_linguistics | |
Table Of Contents: | Omelette 'je prends...01 13 ans02 RR déplacement des parents ; habitait Bourges - ville pittoresque03 RR pas très vivant - manque distractions04 non ira à Paris pour études (biologie)T1 RR surveillant dans un CES, étudiant ; explication surveillantT2 matin 8-12 h CES, après-midi en cours, encore des heures au CEST3 les études - surveillance pour l'argent - déplaît ? RR pas de buts - pas de rôle pédagogiqueQ. ses études ? dernière année cours spécialisée pour enseigner dans CES ; on est nommé par l'Académie Orléanaise à un posteT5 selon préférence de la femme ; mais faut qu'elle élève les enfantsT9 professeurs, personneladministratif, étudiantsT10 questioncourtoisie avec administratif ; études, loisirs, ce qui se passeT16 UNEF, pour travail aussiT13 grèves étudiantes en '68', début de l'annéeT14 RR imposition matières qui ne les concernaient pas - culture générale ; difficultés financières des étudiantsT15 ouiT18 non, ça ne l'intéresse pas de manifester, etc...L1 cinéma, ciné-club, soirées étudiantes, week-end pas grand'choseL2 chez lui, promenadeL3 TunisieL4 travail L5 4LL6 économique, pratiqueL7 oui nécessaire pour déplacement CES - La SourceE1 RR développement personnel du point de vue culture ; avoir des initiatives - contraste enseignement traditionnelE2 RR pas grand'chose - bien si l'enfant veut en faire ; pas d'intérêt, fondamental pour scientifiqueE3 matières scientifiques, surtout mathématiques ; lui a failli être mathématicienE4 dons naturels, facteur familial, professeur ; RR classes de transition des CESE5 dépend des études - 16 ans minimumE6 pareilE7 RR lycée 6ème au Bac ; CES jusqu'à la 3ème ; CEG plus générale jusqu'à la 3ème ; enseignement plus superficiel (différences élèves)E8 RR plus de rapports profs/élèves, initiative, responsabilité d'élèves - seulement en classes de terminales facilités pour loisirs - foyers d'élèves etc...E9 parents font le choixE10 premières années dans école libre à cause de la proximitéE12 RR valable car ce qui se passe au lycée les concerneE13 RR la bonne tradition ; maintenat ça change un peuP1 RR critique Maison de la Culture : on laissait les gens venir si ça les intéressait - impression de rentrer dans une chapelle ; comparaison MC Bourges - vous êtes chez vousP4 RR au début on voulait participation, contre tradition bourgeoise ; étudiants ont commencé à propos débouchés ; pas encore finiP5 on vote pour idéal politiqueP6 majoritéP7 description désistementP8 Gauche idées avancées = le parti des travailleurs, étudiants Droite des bourgeoisP9 RR oui (Orléans ville bourgeoise ?) dépend du milieu - étudiant, enseignement, administratif, pas de problème ; lui milieu ouvrier = étudiantP11 oui - question de conscience : les ouvriers sont là et puis c'est toutP12 diminueBranche langue et cultureQuestionnaire sociolinguistiquePiste II, questionnaire sociolinguistique suite | |
Type: | Dialogue | |
Entretiens | ||
Questionnaires | ||
Type (DCMI): | Sound | |
Type (Discourse): | dialogue | |
Type (OLAC): | primary_text | |
OLAC Info |
||
Archive: | COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO) | |
Description: | http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr | |
GetRecord: | OAI-PMH request for OLAC format | |
GetRecord: | Pre-generated XML file | |
OAI Info |
||
OaiIdentifier: | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-6cbb92b5-7c0d-3c3e-82d0-de594e9ba392 | |
DateStamp: | 2020-11-26 | |
GetRecord: | OAI-PMH request for simple DC format | |
Search Info | ||
Citation: | Blanc, Michel; Biggs, Patricia. 2015. Laboratoire Ligérien de Linguistique. | |
Terms: | area_Europe country_FR dcmi_Sound iso639_fra olac_dialogue olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics | |
Inferred Metadata | ||
Country: | France | |
Area: | Europe |